Usamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación, ofrecer contenido personalizado y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar", consientes el uso de cookies.
New product
El sistema de arenado de chorro libre está hoy en día recomendado como el mejor sistema para preparar las superficies para los sucesivos tratamientos de protección.
INCLUYE: Casco, kit de respiración, manguera atoxica, manguera abrasiva, boquilla estándar.
This product is no longer in stock
Availability date:
MODELO | CB 24-V3 | CB 60-S4 | CB 115-C4 | CB 215-D4 | CB 300-T4 |
Presión máx. de trabajo BAR | 7 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Capacidad de abrasivo lts | 24 | 60 | 115 | 215 | 300 |
Altura cm | 80 | 113 | 130 | 140 | 145 |
Diámetro cm | 50 | 60 | 90 | 105 | 105 |
Peso kg | 32 | 72 | 90 | 120 | 150 |
Boquilla estándar Ø | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Boquilla tipo Venturi | Consumo aire comprimido en lt/min. | Consumo abrasivo en kg/h | |||||
| Longitud | Tipo boquilla | a 6 bar | a 7 bar | Arena silícea | Granalla metálica | Corindón |
3 | 70 | UG 1 | 470 | 550 | 55 | 140 | 65 |
4 | 70 | UG 1 | 850 | 950 | 95 | 230 | 110 |
5 | 70 | UG 1 | 1500 | 1800 | 150 | 370 | 175 |
6 | 70 | UG 1 | 2600 | 3000 | 300 | 700 | 355 |
7 | 70 | UG 1 | 4200 | 4600 | 470 | 1050 | 545 |
8 | 70 | UG 1 | 4800 | 5200 | 500 | 1200 | 600 |
9 | 70 | UG 1 | 5800 | 6600 | 590 | 1350 | 695 |
10 | 70 | UG 1 | 6500 | 7500 | 670 | 1550 | 790 |
6 | 100 | UG 2 | 2800 | 3200 | 300 | 700 | 355 |
7 | 100 | UG 2 | 4400 | 4800 | 470 | 1050 | 545 |
8 | 100 | UG 2 | 5200 | 5600 | 550 | 1200 | 600 |
650,00 €